Cập nhật quỹ nhà bán tại mặt hồ tây tây hồ, hà nội

Cập nhật quỹ nhà mặt Hồ Tây, Tây Hồ, Hà Nội.

1. Quảng An 171,4m² | MT 8m | Nhà 5 tầng | 257 tỷ.

2. Yên Hoa 256m | Nhà 9 tầng | Full nội thất | 158 tỷ.

3. Nguyễn Đình Thi 140m | MT 10m | Nhà 7 tầng | Thỏa thuận.

4. Tô Ngọc Vân 136m | MT 7m | Nhà 6 tầng | 105 tỷ.

5. Quảng Khánh 90m | MT 6m | Nhà 7 tầng lô góc | 56 tỷ.

6. Nguyễn Đình Thi trực diện Hồ Tây 110m | MT 10m | Nhà 5 tầng | 179 tỷ.

7. Tô Ngọc Vân 136m | MT 7m | Nhà 5 tầng | 100 tỷ.

8. Tô Ngọc Vân 136m | MT 7m | Nhà 7 tầng | 105 tỷ.

9. Biệt thự sân vườn Tô Ngọc Vân 365m | MT 10m | 155 tỷ.

10. Tòa căn hộ Quảng Khánh 260,8m | MT 10m | 8 tầng | Khoảng 221 tỷ.

11. Building Âu Cơ 467m | MT 10m | 10 tầng | 210 tỷ.

12. An Dương Vương, Phú Thượng 409m | MT 10m | 9 tầng | Giáp Ciputra | 205 tỷ.

Làm việc trực tiếp với chủ nhà.

LH Mr Hiệu: .

Xem thêm

Đặc Điểm

Loại Tin Rao: Nhà Mặt Tiền
Giá: 105 tỷ
Diện Tích: 136 m2
Số Phòng Ngủ: 7
Số Phòng Tắm: 7
Mặt Tiền: 7 mm
Số Tầng: 6
Pháp lý : Sổ đỏ/ Sổ hồng
Nội thất : Đầy đủ
Mã Đăng Tin: 31197349
Ngày Đăng: 01/10/2026 - 08/10/2026

Xem quy hoạch của bđs tại Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Tin Nhà Mặt Tiền Cùng Mức Giá Trong Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Đang Tải ...
Xem Thêm
Xem Bản Đồ