Bán căn hộ Green River F6 Q8
🏢 DANH SÁCH CĂN HỘ BÁN
Căn 60m² (2PN - 2WC) | Pháp lý: SHR (NOXH) | ➡️ 2.8 Tỷ
Căn 60m² (2PN - 2WC) | Pháp lý: HĐMB (TĐC) | ➡️ 2.890Tỷ
Căn 61m² (2PN - 2WC) | Pháp lý: HĐMB (TĐC) | ➡️ 2.9 Tỷ
Căn 72m² (2PN - 2WC) | Pháp lý: SHR (NOXH) | ➡️ 3.050 Tỷ
Căn 65m² (2PN - 2WC) | Pháp lý: HĐMB (TĐC) | 2 căn ➡️ 3.0Tỷ
Căn 65m² (2PN - 2WC) | Pháp lý: (TĐC) | ➡️ 3.080 Tỷ Pul nội thất
Căn 65m (2PN - 2WC) | Pháp lý : (TĐC) 3.080 tỷ nội thất gần đủ
Căn 70m² (2PN - 2WC) | Pháp lý: HĐMB (TĐC) | ➡️ 3.2 Tỷ
Căn 80m² (Căn Góc - 3PN - 2WC) | Pháp lý: HĐMB (TĐC) | 7 căn từ ➡️ 3.380 đến 3.450 Tỷ tùy vị trí
Căn 80m² (Căn Góc - 3PN - 2WC) | Pháp lý: Sổ hồng riêng | ➡️ 4.15 Tỷ
-----------------------------------------
✅ PHÍ QUẢN LÝ & DỊCH VỤ:
Phí quản lý Căn hộ: 6.6k/m²
Xe máy: 100k/chiếc
Xe đạp: 50k/chiếc
Xe ô tô: 1.000k/chiếc
✅ PHÁP LÝ: Sổ hồng riêng / Hợp đồng mua bán / NOXH chuẩn chỉnh
-----------------------------------------
Liên hệ tư vấn và xem nhà trực tiếp:
☎️ Mr. Thành ***
-----------------------------------------
Chuyên dịch vụ:
✔️ Nhận ký gửi - mua bán & cho thuê nhà đất
✔️ Xây dựng sửa chữa
✔️ Đăng bộ sang tên
✔️ Hợp thức hóa nhà đất
Đặc Điểm
Xem quy hoạch của bđs tại P.6, Quận 8, HCM
Đang Tải ...

