Chính chủ hỗ trợ bán căn hộ lumiere riverside 3pn giá 10t, nhà mới, view đẹp 0939 720 ***

1. Căn 1PN: Giá dao động từ 4,7 - 5,5 tỷ.

Mã căn W. 0x. 10 | View Thành phố/XLHN | 4,75 tỷ all - in.
Mã căn E. 1x. 08 | View thành phố/XLHN | 4,85 tỷ all - in.
Mã căn E. 2x. 01 | View thành phố/XLHN | 5,2 tỷ all - in.
Mã căn W. 2x. 10 | View Thành phố/XLHN | 5,43 tỷ all - in.
Mã căn W. 2x. 05 | View Thành phố/XLHN | 5,48 tỷ all - in. (1PN DT lớn).

2. Căn 2PN: Giá dao động từ 6,5 - 9 tỷ.

Mã căn W. 1x. 0x | View hồ bơi, tiện ích | 6,675 tỷ all - in.
Mã căn W. 1x. 15 | View Sông | 7,4 tỷ all - in. (Lỗ 400tr). Căn 2PN View Sông rẻ nhất TT.
Mã căn W. 1x. 10 | View Sông | 7,5 tỷ all - in. (Lỗ thuế phí). Căn 2PN View tiện ích giá tốt nhất TT.
Mã căn W. 2x. 10 | View XLHN| 7,7 tỷ all - in.
Mã căn W. 3x. 06 | View Sông | 7,9x tỷ all - in. (Lỗ 300tr).
Mã căn W. 07.1x | View Sông | 8.725 tỷ all - in. Căn hộ sân vườn [Tổng DTSD 90 m2].

Mã căn E. 1x. 0x | View XLHN | 7,15 tỷ all - in. (Lỗ 200tr).
Mã căn E. 1x. 07 | View XLHN | 7,15 tỷ all - in. (Lỗ 500tr) Căn góc giá tốt nhất TT.
Mã căn E. 2x. 10 | View XLHN | 7,4 tỷ all - in. (lỗ 700tr). Căn góc tầng cao giá tốt nhất TT.
Mã căn E. 2x. 07 | View XLHN | 7,89 tỷ all - in.

3. Căn 3PN: Giá dao động từ 10,1 - 12,2 tỷ.

Mã căn W. 09. Xx | View Sông | 10,1 tỷ all in. Thu hồi vốn giá gốc.
Mã căn E. 2x. 0x | View Sông | 10,58 tỷ all in. (Lỗ 200tr).
Mã căn W. 3x. 03 | View XLHN | 11 tỷ all in. (Căn 3PN Diện tích lớn giá tốt nhất TT).
Mã căn E. 3x. 14 | View Sông | 11,4 tỷ all in (Suất NNN giá tốt nhất TT).
Mã căn W. 1x. 15 | View Sông | 11 tỷ all in. (Lỗ 400tr).

Duplex và penhouse inbox riêng giá tốt nhất thị trường.

Xem thêm

Đặc Điểm

Loại Tin Rao: Nhà Chung Cư
Giá: 10 tỷ
Diện Tích: 100 m2
Số Phòng Ngủ: 3
Số Phòng Tắm: 2
Mã Đăng Tin: 22775149
Ngày Đăng: 18/09/2024 - 28/09/2024

Xem quy hoạch của bđs tại Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Tin Nhà Chung Cư Cùng Mức Giá Trong Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Đang Tải ...
Xem Thêm
Xem Bản Đồ