Nên mua hay thuê nhà

bds68 tính toán giá trị tài sản của bạn qua từng năm theo từng phương án, qua đó giúp bạn ra quyết định tốt nhất

Giá trị ngôi nhà
VNĐ
% Tăng giá nhà đất mỗi năm
%/Năm
Số tiền hiện có
VNĐ
Lãi suất tiền gửi
%/Năm
Thời gian vay
Năm
Lãi suất vay
%/Năm
Tiền thuê nhà mỗi tháng
VND
% Tăng giá thuê mỗi năm
%/Năm
Chia sẻ

Chi tiết giá trị tài sản thay đổi qua từng năm

Năm Giá Nhà Trả tiền vay Nợ còn lại Tài sản (Mua) Tiền Thuê Tháng Tiền Thuê Năm Lãi tiền gữi Tài sản (Thuê)
0 1,200,000,000 0 800,000,000 400,000,000 3,000,000 0 0 400,000,000
1 1,344,000,000 130,888,884 746,666,672 597,333,328 3,000,000 36,000,000 24,000,000 518,888,884
2 1,505,280,000 125,555,551 693,333,344 811,946,656 3,240,000 38,880,000 31,133,333 636,697,768
3 1,685,913,600 120,222,218 640,000,016 1,045,913,584 3,499,200 41,990,400 38,201,866 753,131,452
4 1,888,223,232 114,888,885 586,666,688 1,301,556,544 3,779,136 45,349,632 45,187,887 867,858,593
5 2,114,810,020 109,555,553 533,333,360 1,581,476,660 4,081,467 48,977,603 52,071,516 980,508,058
6 2,368,587,222 104,222,220 480,000,032 1,888,587,190 4,407,984 52,895,811 58,830,483 1,090,664,951
7 2,652,817,689 98,888,887 426,666,704 2,226,150,985 4,760,623 57,127,476 65,439,897 1,197,866,259
8 2,971,155,812 93,555,554 373,333,376 2,597,822,436 5,141,473 61,697,674 71,871,976 1,301,596,115
9 3,327,694,509 88,222,221 320,000,048 3,007,694,461 5,552,791 66,633,488 78,095,767 1,401,280,616
10 3,727,017,850 82,888,889 266,666,720 3,460,351,130 5,997,014 71,964,167 84,076,837 1,496,282,175
11 4,174,259,992 77,555,556 213,333,392 3,960,926,600 6,476,775 77,721,300 89,776,930 1,585,893,361
12 4,675,171,191 72,222,223 160,000,064 4,515,171,127 6,994,917 83,939,004 95,153,602 1,669,330,182
13 5,236,191,734 66,888,890 106,666,736 5,129,524,998 7,554,510 90,654,124 100,159,811 1,745,724,759
14 5,864,534,742 61,555,557 53,333,408 5,811,201,334 8,158,871 97,906,454 104,743,486 1,814,117,348
15 6,568,278,911 56,222,225 80 6,568,278,831 8,811,581 105,738,970 108,847,041 1,873,447,643
16 7,356,472,380 0 80 7,356,472,300 9,516,507 114,198,088 112,406,859 1,871,656,413

*Tài sản (Mua) = Giá Nhà - Nợ còn lại

*Tài sản (Thuê)= Tài sản (năm trước) + Trả tiền vay + Lãi tiền gữi - Tiền Thuê Năm

Giá nhà - Giá thuê - Lãi vay

Giá nhà những năm gần đây tăng bình quân 12% - 15%, nhiều địa điểm nóng có thể tăng vài lần

Giá thuê thường dựa vào chỉ số lạm phát và thường cao hơn số lạm phát (lạm phát trung bình những năm gần đây khoảng 4%)

Lãi vay cao hơn lãi tiền gửi, lãi tiền gửi thường cao hơn lạm phát

Bạn hãy giả định các số phù hợp và đưa ra các quyết định hợp lý cho mình