Danh sách những lô liền kề biệt thự bán gấp cập nhật tháng 3 tại louis city hoàng mai, 0977 917 ***

Tin Hết Hạn
Đăng: 17/02/2023
Giá: Thỏa thuận
105 m2

Bất động sản đầu năm 2023 im ắng nhưng cũng là thời điểm thanh lọc những bất động sản tốt, bất động sản có giá trị thực và mua được giá ưu đãi.
Tại sao nói Louis Hoàng Mai sẽ là một trong những bất động sản hội tụ đủ yếu tốt nói trên:
+ Vị trí đắc địa giữa lòng thủ đô, di chuyển thuận tiện.
+ Tiện ích xung quanh đầy đủ.
+ Dự án đã bàn giao, sổ đỏ sẵn sàng pháp lý đầy đủ.
+ Giá bán không bị tăng ảo.
Các yếu tố trên giúp Louis City Hoàng Mai sẽ là lựa chọn BĐS tốt nhất trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Được sự ủy quyền của CĐT cũng như chủ nhà các suất ngoại giao tại Louis City Hoàng Mai em Tuấn: 09779176920977917xxx click để xem0977917xxx click để xem cần bán lại những lô LK BT giá rẻ nhất!

* Danh sách những lô liền kề.

L1.05 dt 112.4m² đường 40.
L1.15 lô góc dt 177.4m² đường 40.
L1.27 xẻ khe dt 152m² đường 40.
L1.65 xẻ khe dt 175.8m² đường 40.
L1.97 dt 120m² đường 40.
L1.111 dt 97.6m² đường 40.
L1.161 dt 115m² đường 30.
L1.165 dt 200m² lô góc đường 17.5.
L1.201 dt 95m² đường 17.5.
L1.235 dt 95m² đường 17.5.
L1.325 xẻ khe dt 160m² đường 13.5.
L1.363 dt 100m² đường 13.5.
L2.11 dt 100m² đường 12.
L2.23 lô góc dt 141.3m² đường 12.
L2.47 dt 100m² đường 12.
L3.10 dt 92m² đường 13.5.
L3.26 dt lô góc dt 143.4m² đường 13.5.
L3.50 dt 105m² đường 13.5.
L3.55 dt 121.9m² đường 13.5.
L5.30 dt 95m² đường 15.
L5.46 lô góc dt 186.4m² đường 15.
L5.05 dt 93.8m² đường 12.
L6.10 dt 93.8 đường 12.
L6.20 xẻ khe dt 112.5 đường 12.
L6.50 dt 93.8 đường 12.
L6.72 lô góc dt 206.5 đường 12.
L7.05 dt 93.8 đường 12.
L7.31 dt 93.8 đường 12.
L7.85 dt 93.8 đường 12.
L8.01 lô góc dt 270.4 đường 12.
L8.25 dt 100m đường 15.
L8.121 dt 95m² đường 15.
L9.18 dt 114.6m² đường 15.
L10.16 dt 134m² đường 22.5.
L10.42 dt 214.6 đường 22.5.
L11.29 dt 163.6m² đường 12.
L11.20 dt 107.5 đường 12.
L12.15 dt 109.1m² đường 12.
L12.25 dt 163.6m² đường 12.
L12.26 dt 107.5 đường 12.
L15.01 lô góc dt 192.9 đường 12.
L15.30 xẻ khe 144.5 đường 12.
L16.21 dt 107.5 đường 13.5.
L17.27 dt 112.5 đường 12.
L17.30 dt 113m đường 12.
L18.10 dt 90m đường 12.
L18.29 xẻ khe dt 108 đường 12.

* Danh sách những lô biệt thự.

L2.30 dt 321.8m đường 12.
L2.36 dt 322.1m đường 12.
L3.27 dt 311.9m đường 12.
L3.29 dt 311.9m đường 12.
L3.40 dt 174.9m đường 13.5.
L6.09 dt 271.5m đường 12.
L6.21 dt 266.8m đường 12.
L6.45 dt 266.8m đường 12.
L7.22 dt 266.8m đường 12.
L7.36 dt 266.8m đường 12.
L8.45 dt 196.6m đường 15.
L8.87 dt 195.7m đường 15.
L10.46 dt 318.3m đường 22.5.
L10.52 dt 198.8m đường 22.5.

Các lô khác sẽ được cập nhật 24/7 khi khách hàng gọi trực tiếp.
Pháp lý: Dự án đã có sổ đỏ từng lô, có thể bàn giao ngay.
Quý khách có nhu cầu liên hệ.
Anh Tuấn: 09779176920977917xxx click để xem0977917xxx click để xem (Zalo/Viber/IMS).

Xem thêm

Đặc Điểm

Loại Tin Rao: Nhà Biệt Thự, Dự Án
Giá: Thỏa thuận
Diện Tích: 105 m2
Mã Đăng Tin: 21064441
Ngày Đăng: 17/02/2023 - 03/03/2023

Xem quy hoạch của bđs tại P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, HN

Tin Nhà Biệt Thự, Dự Án Cùng Mức Giá Trong P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, HN
Đang Tải ...
Xem Thêm
Xem Bản Đồ