Quận 1 căn hộ 3 phòng ngủ 120m2 mới 100% the marq hong kong land. nhận nhà 9/2022 0909988***

Tin Hết Hạn

Vị trí: 29B Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao Quận 1.
Căn hộ Mới Quận 1, ở liền trong tháng 9/2021.

Trung bình 150tr/m2 - 180tr/m2.
- Rổ hàng đặc biệt 3 phòng ngủ The MarQ.
- Căn hộ thuộc phân khúc cao cấp. Quản lý bởi Savills.
- 1 nơi đáng sống tại trung tâm quận 1.
- Được tặng 1 chiếc BMW X5 hoặc trừ vào giá.

Mã căn phòng tim tường thông thuỷ đơn giá m2. Giá trước thuế.
A1.01.02 3 110.241.01.02xxx click để xemm2 - 100.43m2 151 tr/m2 16.731 tỷ.
A1.02.02 3 110.241.02.02xxx click để xemm2 100.43m2 153,138,607/m2 16.882 tỷ.
A1.04.04 3 108.871.04.04xxx click để xemm2 96.72m2 166,051,254/m2 18,078,000,000.
A1.05.02 3 110.241.05.02xxx click để xemm2 100.98m2 162,935,414/m2 17,962,000,000.
A3.05.03 3 128.653.05.03xxx click để xemm2 116.29m2 163,171,395/m2 20,992,000,000.
A1.05.04 3 108.871.05.04xxx click để xemm2 96.72m2 168,953,798/m2 18,394,000,000.
A3.07.03 3 128.653.07.03xxx click để xemm2 116.29m2 165,891,955/m2 21,342,000,000.
A1.08.02 3 110.241.08.02xxx click để xemm2 100.98m2 167,870,102/m2 18,506,000,000.
A1.08.04 3 108.871.08.04xxx click để xemm2 96.72m2 173,730,137/m2 18,914,000,000.
A1.11.02 3 110.241.11.02xxx click để xemm2 100.98m2 174,392,235/m2 19,225,000,000.
A1.11.04 3 108.871.11.04xxx click để xemm2 96.72m2 176,963,351/m2 19,266,000,000.
A3.13.03 3 128.653.13.03xxx click để xemm2 116.29m2 171,659,541/m2 22,084,000,000.
A1.15.04 3 108.871.15.04xxx click để xemm2 96.72m2 187,406,999/m2 20,403,000,000.
B1.04.09 3 110.241.04.09xxx click để xemm2 100.98m2 176,043,179/m2 19,407,000,000.
B1.05.07 3 108.871.05.07xxx click để xemm2 96.72m2 173,629,099/m2 18,903,000,000.
B3.05.08 3 128.653.05.08xxx click để xemm2 116.29m2 172,693,354/m2 22,217,000,000.
B1.05.09 3 110.241.05.09xxx click để xemm2 100.98m2 179,027,576/m2 19,736,000,000.
B2.05.10 3 120.652.05.10xxx click để xemm2 109.74m2 182,561,127/m2 22,026,000,000.
B1.08.07 3 108.871.08.07xxx click để xemm2 96.72m2 181,748,875/m2 19,787,000,000.
B1.08.09 3 110.241.08.09xxx click để xemm2 100.98m2 187,391,147/m2 20,658,000,000.
B1.09.07 3 108.871.09.07xxx click để xemm2 96.72m2 189,005,236/m2 20,577,000,000.
B3.11.08 3 128.653.11.08xxx click để xemm2 116.29 197,738,049/m2 25,439,000,000.
B1.11.09 3 110.241.11.09xxx click để xemm2 100.98m2 217,017,417/m2 23,924,000,000.
B2.11.10 3 120.652.11.10xxx click để xemm2 109.74m2 208,578,533/m2 25,165,000,000.
B1.13.07 3 108.871.13.07xxx click để xemm2 96.72m2 198,971,250/m2 21,662,000,000.
B3.13.08 3 128.653.13.08xxx click để xemm2 116.29m2 198,103,381/m2 25,486,000,000.
B2.13.10 3 120.652.13.10xxx click để xemm2 109.74m2 208,943,224/m2 25,209,000,000.
B2.19.10 3 120.652.19.10xxx click để xemm2 109.74m2 220,530,460/m2 26,607,000,000.
B2.21.10 3 - 120.652.21.10xxx click để xemm2 109.74m2 223,522,586/m2 26,968 tỷ.

Chi tiết 09099884660909988xxx click để xem Đức Duy http://www.vuducduy.com

Xem thêm

Đặc Điểm

Loại Tin Rao: Nhà Chung Cư
Dự Án: The Marq
Giá: Thỏa thuận
Diện Tích: 120 m2
Số Phòng Ngủ: 3
Số Phòng Tắm: 3
Hướng Nhà: Tây Bắc
Bàn giao đá Marble, Bếp đảo bếp cao cấp. Gương thông minh
Mã Đăng Tin: 14699691
Ngày Đăng: 22/05/2021 - 05/06/2021

Xem quy hoạch của bđs tại Quận 1, HCM

Tin Nhà Chung Cư Cùng Mức Giá Trong Quận 1, HCM
Đang Tải ...
Xem Thêm
Xem Bản Đồ